ad: | Aşık Rulo Şekillendirme Makinesi | Şekillendirme hızı: | 12 ~ 25 m / dak |
---|---|---|---|
Şekillendirme istasyonu: | 16 ~ 18 İstasyon | Bobin Kalınlığı: | 1,5 mm ila 3,2 mm |
Makara malzemesi: | CR12 | Mil malzemesi: | GR15 |
Şaft Çapı: | 80mm | Tahrik Yöntemi: | Vites kutusu |
Bobin genişliği: | Max.1500 | ||
Vurgulamak: | c damızlık rulo şekillendirme makinesi,u kanal rulo şekillendirme makinesi |
Tam Otomatik CZ Çelik Çerçeve Profil Bölümü Hidrolik Zımba ile Celling Aşık Rulo Şekillendirme Makinesi
Standart Şekil Profili (ayrıca özelleştirilebilir)
C aşık: A = 80-300 mm;B = 35-80 mm;C = 10-25 mm;T = 1,5-3 mm
Z aşık: A = 120-300 mm;B = 35-80 mm;C = 10-25 mm;T = 1,5-3 mm
1. Çelik metal güverte rulo şekillendirme makinesi imalatı
2. makine yapısı güçlü
3. Makine hızı ayarlanabilir
4. Yüksek kalite ve yüksek verimlilik
İsim Soyisim | CZ Aşık Rulo Şekillendirme Makinesi |
Uygun Malzeme | Çelik |
Kalınlık Aralığı | 0,3-0,8 mm |
Bobin Genişlik Aralığı |
914, 1000, 1220 veya 1250 mm. Gerçek çiziminize göre. |
Elektrik gücü |
380V, 50 Hz, 3 fazlı veya ihtiyaçlarınıza göre. |
Kesim | Ayarlanan uzunluğa geldiğinde otomatik olarak durdurun ve kesin. |
Sacın Uzunluğu |
Uzunluğu ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. PLC ile kontrol edilir uzunluk doğruluğu: ± 1 mm. |
Rulo Şekillendirme Makinesinin Ana Cihazları
Hayır | Öğeler | Adet |
1 | Bobin açıcı | 1 takım |
2 | Tesviye | 1 takım |
3 | Rulo Şekillendirme Cihazı | 1 takım |
4 | Delme Cihazı | 1 takım |
5 | Kesme Cihazı | 1 takım |
6 | Koruma Kapağı | 1 takım |
7 | Kontrol sistemi | 1 takım |
CZ Aşık Rulo Şekillendirme Makinesinin Teknik Parametreleri
Hayır | Öğeler | Teknik parametreler | |
1 | Bobin açıcı | Şerit Genişliği | ≤500mm ; |
Şerit Kalınlığı | ≤3,2 mm ; | ||
Bobin İç Çapı | ф460-560 mm (müşterinin gereksinimlerine göre) | ||
Bobinin Dış Çapı | φ1500mm ; Yükleme Ağırlığı: ≤5T | ||
Yolu Genişlet | Hidrolik, Manuel | ||
2 | Rulo Şekillendirme | Şekillendirme İstasyonu | 15 istasyon |
Sürmüş | Dişli kutuları | ||
Geçiş Sahaları | 600 mm | ||
Maks. Alan sayısıŞerit Genişliği | 500 mm | ||
Maks. Alan sayısıŞerit Kalınlığı | 3,2 mm | ||
Merdane Milleri | Φ80mm, 40Cr (su verme ve temperleme) | ||
Makara malzemesi | Gr15, Sertlik HRC58 ° | ||
Ana Motor Gücü | 45KW | ||
Tesviye Cihazı | 7 silindir tesviye, 1 set | ||
Türk kafaları | 1 takım | ||
3 | Kesme Cihazı | Kesme Yolu | Hidrolik |
Kesim Doğruluğu | Uzunluk Kodlayıcı Kontrolü Tam Boy (± 2MM) | ||
Kesme Bıçağı Malzemesi | Cr12MoV | ||
4 | Boşaltma | Boşluk rafı kanal çeliği ile kaynaklanmıştır.Taşıma tamburu kanal çeliğine monte edilir.İş parçası, bitmiş ürün toplama çerçevesine silindir raf üzerinde silindir tarafından itilir. | |
Manuel boşluk yapısı | Silindirler |
Elektrik Elemanları Markası
Hayır | Öğeler | Marka | Açıklama |
1 | PLC | Mitsubishi | |
2 | HMI | WEINVIEW | |
3 | Elektrik Elemanları | Schneider | |
4 | Rulman | HRB / LYC / ZWZ | |
5 | Ana Motor | Çin Markası - Xin Dali | Gereksinimleriniz gibi |