Makine adı: | Paslanmaz Çelik Boru Yapma Makinesi | Boru Kalınlığı: | 0,5 ~ 3 mm |
---|---|---|---|
<i>Pipe dia.</i> <b>Boru çapı</b> <i>range</i> <b>Aralık</b>: | φ38 ~ φ101.6mm | Uzunlamasına kesmek: | 2.5 m 6m |
Uzunluk toleransı: | 2mm | Makine durumu: | Yeni |
Şaft Çapı: | 60mm | Sürüş Yolu: | Vites kutusu |
Vurgulamak: | boru imalat makinesi,çelik boru makinesi |
Otomatik Yüksek Doğruluk Paslanmaz Çelik Yuvarlak Kare Dikdörtgen Boru Boru Yapma Makinesi
Boru Yapma Makinesinin Özeti
1. Boru yapma makinesinin üç çeşidi vardır: Paslanmaz Çelik Boru Yapma Makinesi, Yüksek Frekanslı Boru Kaynak Makinesi ve ERW Boru Kaynak Makinesi.
2. Bir makine yuvarlak, kare ve dikdörtgen borular üretebilir.
3. Boru yapım makine malzememiz çok kalın çelik kullanır, silindirlerin tümü Cr12 kullanır, şaftlar 40CrMov kullanır.Tüm malzemeler ısıl işlemi benimser.
4. Tüm elektrikli aksesuarlar kullandığımız uluslararası markalardır.
Paslanmaz Çelik Boru Yapma Makinesi Teknik Parametreleri
Hayır. | Öğe adı | teknik parametreler | |
1 |
Parametreler |
||
1.1 | Boru çapıAralık | φ38 ~ φ101.6mm | |
1.2 | Boru kalınlığı | 0,5 ~ 3 mm | |
1.3 | Uzunlamasına kesmek | 2,5 milyon ~ 6 milyon | |
1.4 | Uzunluk toleransı | 2mm | |
1.5 | Dış çaphoşgörü | φ38 ~ φ101.6mm | |
1.6 | Boru düzlüğü | φ38 ~ φ101.6mm | |
2 | Üretim oluşumu | ||
2.1 | Açıcı | Tek eksenli konsol tipi.İç çapÇelik bobin: φ300 ~ φ500;maksimum taşıma ağırlığı < 3000kg | |
2.2 | Çelik baskı cihazı | Buraya dahil olmayan baskı moulage | |
2.3 | Besleme cihazı | Çelik şeritleri lokalize etmek ve düzleştirmek için kullanılan 1 birim | |
2.4 | Makine treni şekillendirme | Dikey stand kabul edildi | |
Dikey stand | Döküm parçası | ||
Yatay stand | Döküm parçası | ||
Yatay aks malzemesi, aks çapı | Malzeme: 40Cr, aks çapı.φ60mm;anahtar A8 | ||
Dikey aks malzemesi, aks çapı | Malzeme: 40 #;aks çapıΦ40mm | ||
2.5 | Kaynak şekillendirme makinesi treni | Tek tabanca TIG kaynağı, (kaynak makinesi dahil değildir) | |
2.6 | Boyutlandırma | 2 takım hindi başı şekillendirme | |
2.7 | İletim kısmı | 1 set, elektromanyetik hız yönetimi | |
1 set, 2020 araç dört vitesli şanzıman | |||
Sonsuz dişli sonsuz dişli tahrik, WSD80 (20: 1) m = 4 | |||
2.8 | Elektrik | Zhengtai grup markası benimsendi (devre kararlılığı) | |
2.9 | Makinelerin düzenlenmesi |
VVHVHVHVVVHVHVHVHVHVVH HVH VHVHV HV V dikey stand;H-yatay ayak;parlatma hariç |
|
2.10 | Yapı temeli | Panel 20 mm, yan plaka: 5 mm | |
Otomatik kesme makinası | 1 set, otomatik boy kesme | ||
Depolama sehpasının boşaltılması | 1 adet, hava tüpü ile gerçekleştirilen otomatik boşaltma, bitmiş ürünlerin boşaltılması ve depolanması için kullanılmaktadır. |